浏览量:
1000
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
库存:
0
产品描述
参数
产品概述
xfsrm-12全绝缘全密封环网开关设备系三相交流50hz,sf6气体全绝缘全密封的金属封闭开关设备。
采用模块化设计,以真空断路器、负荷开关、负荷开关–熔断器组合电器、隔离开关等主开关作为功能单元,置于密封气箱内构成各充气隔室单元,其母线通过母线联结器可以在左右方向任意扩展,进出线采用插接式电缆。不受环境影响,安全性高,免维护,可靠性强。
广泛应用于工业及民用环网配电系统及供电末端,特别适用于小型二次配电站、工矿企业开闭所、城市住宅小区、机场、铁路等场所。
扩展方式
lt-左扩、rt-右]扩、ls-左侧扩、rs-侧扩
ltrt-左右扩、ltrs-左右侧扩、rtls-右顶左侧扩
使用条件
◆周围空气温度:-40℃~ 40℃,日温差∶不超过35°c;
◆海拔高度不超过4000m(当设备运行海拔高度超出1000m时,请特别注明!);
◆周围空气不受腐蚀性气体和/或可燃、爆气体的污染,安装场所无剧烈冲击;污秽等级不超过gb/t5582中规定的ⅲ级;
◆抗震烈度:8度;
◆在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kv;
◆特殊使用条件:如不同于以上正常使用条件时,用户需与制造厂协商,取得—致意见。
技术参数
项目 | 单位 | 负荷开关单元 | 组合电器单元 | 断路器单元 | ||
额定电压 | kv | 12月24日 | ||||
额定频率 | hz | 50/60 | ||||
主母线额定电流 | a | 630、1250 | ||||
额定电流 | 630 | 125 | 630、1250 | |||
额定短路开断电流 | ka/次数 | 31.5 | 20、25/30 | |||
额定短路关合电流(峰值) | ka | 50 | 80 | 50、63 | ||
额定短时耐受电流 | 主回路4s/接地回路4s | 20 | 20、25 | |||
接地连接回路4s | 17.4 | 17.4、21.7 | ||||
额定峰值耐受电流 | 主回路4s/接地回路 | 50 | 50、63 | |||
接地连接回路 | 43.5 | 43.5、54.6 | ||||
额定转移电流 | a | 1750(12kv)/1400(24kv) | ||||
开断、关合能力 | e3级 | e2级 | ||||
额定绝缘水平 | imin工频耐压 | 相对地、相间 | kv | 42(12kv)/65(24kv) | ||
真空断口、隔离断口 | 48(12k)/79(24kv) | |||||
雷电冲击耐受电压(峰值) | 相对地、相间 | 75(12kv)/125(24kv) | ||||
真空断口、隔离断口 | 85(12kv)/145(24kv) | |||||
辅助回路1min工频耐压 | 2 | |||||
额定单个/背对背电容器组开断电流 | a | 400 | ||||
额定电容器组关合涌流 | ka | 20(50hz) | ||||
机械寿命 | 负荷开关隔离开关 | 次 | 5000/3000 | 5000/3000 | ||
断路器,隔离开关 | 10000/3000 | |||||
sf6气体额定压力(20°c相对值) | 设计水平及额定充入水平 | mpa | 0.04 | |||
最低功能水平 | 0.02 | |||||
压力释放装置释放压力 | 0.14 | |||||
防护等级 | 密封气箱 | ip67 | ||||
开关设备外壳 | ip4x | |||||
密封性能 | 年漏气率≤0.01% |
扫二维码用手机看
上一个
交流金属封闭开关设备
下一个
高压交流金属封闭环网开关设备
热线:
地址:
郑州市经开区九龙工业园龙兴南街南端
邮箱:
质量打造知名品牌,质量呵护人类安全
公众号二维码
亚博国际app官方的版权所有 © 河南西西弗电气有限公司 本网站已支持ipv6